1.FC Binz - Herren-II | Kreisklasse NVP/RÜG Nord/Ost
Aktuelle Tabelle
Tabelle | Kreisklasse NVP/RÜG Nord/Ost
Die Ergebnisse vom 03.12.2011 - 12. Spieltag
2 : 4
1.FC Binz
- FSV Altenkirchen
3 : 0
SV Sassnitz II
- TSV Göhren
0 : 1
SV Trent
- SG Gustow
5 : 1
SV Pohner Wiek II
- FC Pommern Stralsund III
SV Neuenkirchen hat
Spielfrei
PSV Bergen hat
Spielfrei
n.b = nicht Bewertet
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |||
| 1. | FC Pommern Stralsund III | 10 | 8 | 0 | 2 | 51:12 | 39 | 24 | |||
| 2. | FSV Altenkirchen | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:18 | 10 | 22 | |||
| 3. | SG Gustow | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:32 | -10 | 20 | |||
| 4. | TSV Göhren | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:15 | 9 | 17 | |||
| 5. | SV Pohner Wiek II | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:24 | 2 | 16 | |||
| 6. | 1.FC Binz | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:18 | 6 | 15 | |||
| 7. | PSV Bergen | 9 | 4 | 2 | 3 | 29:25 | 4 | 14 | |||
| 8. | SV Trent | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:28 | -8 | 7 | |||
| 9. | SV Sassnitz II | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:47 | -24 | 6 | |||
| 10. | SV Neuenkirchen | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:35 | -28 | 0 |


