1.FC Binz - Herren | Landesliga Nord Herren 2011/12
Aktuelle Tabelle
Tabelle | Landesliga Nord Herren 2011/12
Die Ergebnisse vom 03.12.2011 - 13. Spieltag
2 : 2
PSV Ribnitz-Damgarten
- 1.FC Binz
2 : 1
Bölkower SV
- SV Pastow
2 : 1
Gnoiener SV
- SV Warnemünde Fußball
2 : 1
VfL Blau-Weiß Neukloster
- Mulsower SV 61
0 : 0
FSV Bentwisch
- Güstrower SC 09
3 : 1
FSV Kühlungsborn
- SV Hafen Rostock 61
4 : 1
VfL Bergen 94
- SV Rot Weiss Trinwillershagen
n.b = nicht Bewertet
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |||
| 1. | Bölkower SV | 13 | 7 | 4 | 2 | 31:21 | 10 | 25 | |||
| 2. | VfL Bergen 94 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30:20 | 10 | 25 | |||
| 3. | SV Rot Weiss Trinwillershagen | 13 | 6 | 4 | 3 | 35:26 | 9 | 22 | |||
| 4. | FSV Bentwisch | 13 | 5 | 6 | 2 | 25:13 | 12 | 21 | |||
| 5. | 1.FC Binz | 13 | 6 | 3 | 4 | 31:20 | 11 | 21 | |||
| 6. | FSV Kühlungsborn | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:20 | 7 | 21 | |||
| 7. | Gnoiener SV | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 21 | |||
| 8. | SV Pastow | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:26 | 4 | 21 | |||
| 9. | PSV Ribnitz-Damgarten | 13 | 5 | 4 | 4 | 27:28 | -1 | 19 | |||
| 10. | VfL Blau-Weiß Neukloster | 13 | 5 | 1 | 7 | 28:31 | -3 | 16 | |||
| 11. | Güstrower SC 09 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 15 | |||
| 12. | SV Hafen Rostock 61 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:27 | -6 | 12 | |||
| 13. | Mulsower SV 61 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:34 | -22 | 8 | |||
| 14. | SV Warnemünde Fußball | 13 | 1 | 0 | 12 | 8:44 | -36 | 3 |


